| TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS | ||
| Today | °C (32.0 °F) | Warmest day month | 24.0 °C (75.2 °F) on 12/05/2012 |
| Month | 27.0 °C (80.6 °F) on 12/05/2012 at 15:39 |
Warmest night month | 20.4 °C (68.7 °F) on 13/05/2012 |
| Year | 27.0 °C (80.6 °F) on 12/05/2012 at 15:39 |
Warmest day year | 24.0 °C (75.2 °F) on 12/05/2012 |
| All-Time | 44.8 °C (112.6 °F) on 17/11/2008 at 19:49 |
Warmest night year | 20.4 °C (68.7 °F) on 13/05/2012 |
| TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS | ||
| Today | °C (32.0 °F) | Coldest day month | 17.9 °C (64.2 °F) on 17/05/2012 |
| Month | 15.1 °C (59.2 °F) on 17/05/2012 at 05:34 |
Coldest night month | 16.2 °C (61.2 °F) on 17/05/2012 |
| Year | 4.5 °C (40.1 °F) on 14/02/2012 at 09:01 |
Coldest day year | 6.9 °C (44.4 °F) on 14/02/2012 |
| All-Time | -21.5 °C (-6.7 °F) on 04/04/2008 at 04:44 |
Coldest night year | 5.4 °C (41.7 °F) on 14/02/2012 |
| BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
| Today | hPa (0.00 inHg) | Today | °C (32.0 °F) |
| Month | 1022.0 hPa (30.2 inHg) on 10/05/2012 at 21:26 |
Month | 12.2 °C (54.0 °F) on 17/05/2012 at 06:49 |
| Year | 1034.0 hPa (30.5 inHg) on 19/01/2012 at 09:54 |
Year | -2.3 °C (27.9 °F) on 06/02/2012 at 21:15 |
| All-Time | 1061.6 hPa (31.4 inHg) on 31/05/2009 at 00:23 |
All-Time | -28.3 °C (-18.9 °F) on 04/04/2008 at 04:47 |
| BAROMETER LOWS | HEAT INDEX HIGHS | ||
| Today | hPa (0.00 inHg) | Today | °C (32.0 °F) |
| Month | 1009.0 hPa (29.8 inHg) on 14/05/2012 at 03:57 |
Month | 26.9 °C (80.4 °F) on 12/05/2012 at 15:39 |
| Year | 995.0 hPa (29.4 inHg) on 13/04/2012 at 15:41 |
Year | 26.9 °C (80.4 °F) on 12/05/2012 at 15:39 |
| All-Time | 807.0 hPa (23.8 inHg) on 16/06/2009 at 19:38 |
All-Time | 48.9 °C (120.0 °F) on 24/07/2004 at 14:43 |
| WIND DETAILS | RAIN DETAILS | ||
| Now | 0.0 kmh (0.0 mph) N | Rain Today | mm (0.00 in.) |
| Gust | 0.0 kmh (0.0 mph) N | Rain Yesterday | 0.0 mm (0.00 in.) |
| Gust/hr | 0.0 kmh (0.0 mph) at | Rain This Month | mm (0.00 in.) |
| Rain This Year | mm (0.00 in.) | ||
| WIND GUST HIGHS | RAIN MEASURED | ||
| Today | 0.0 kmh (0.0 mph) N | Last Hour | mm (0.00 in.) |
| Month | 71.7 kmh (44.5 mph) on 16/05/2012 |
Last 3 Hours | mm (0.00 in.) |
| Year | 114.1 kmh (70.9 mph) on 09/03/2012 |
Last 6 Hours | mm (0.00 in.) |
| All-Time | 144.5 kmh (89.8 mph) on 08/11/2008 |
Last 24 Hours | 0.0 mm (0.00 in.) |
| WIND GUST AVERAGE HIGHS | RAIN RATES | ||
| Today | 0.0 kmh (0.0 mph) N | Current Rain Rate | mm/min (0.00in./min) |
| Month | 44.8 kmh (27.8 mph) on 16/05/2012 |
Max. Rain Rate | mm/min (0.00in./min) |
| Year | 79.5 kmh (49.4 mph) on 10/03/2012 |
Rain Rate Month on 01/05/2012 at 00:01 |
0.0 mm/min (0.00 in./min) |
| All-Time | 137.8 kmh (85.6 mph) on 30/05/2009 |
Rain Rate Year on 07/02/2012 at 14:17 |
6.0 mm/min (0.24 in./min) |
| Rain Rate All-Time on 12/09/2006 at 17:52 |
10.0 mm/min (0.39 in./min) | ||
| WIND CHILL LOWS | RAIN RECORDS | ||
| Today | °C (32.0 °F) | Month Record on 01/05/2012 |
0.0 mm (0.00 in.) |
| Month | 12.2 °C (54.0 °F) on 17/05/2012 at 06:49 |
Year Record on 10/03/2012 |
43.0 mm (1.69 in.) |
| Year | -2.3 °C (27.9 °F) on 06/02/2012 at 21:15 |
All-time Record on 30/12/2007 |
112.0 mm (4.41 in.) |
| All-Time | -28.3 °C (-18.9 °F) on 04/04/2008 at 04:47 |
||