TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS | ||
Today | 20.2 °C (68.4 °F) | Warmest day month | 22.4 °C (72.3 °F) on 03/06/2023 |
Month | 26.4 °C (79.5 °F) on 03/06/2023 at 15:57 |
Warmest night month | 19.9 °C (67.8 °F) on 01/06/2023 |
Year | 27.0 °C (80.6 °F) on 27/05/2023 at 13:21 |
Warmest day year | 25.0 °C (77.0 °F) on 27/05/2023 |
All-Time | 27.0 °C (80.6 °F) on 27/05/2023 at 13:21 |
Warmest night year | 20.9 °C (69.6 °F) on 14/05/2023 |
TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS | ||
Today | -6.6 °C (20.1 °F) | Coldest day month | 22.3 °C (72.1 °F) on 01/06/2023 |
Month | -6.9 °C (19.6 °F) on 01/06/2023 at 01:53 |
Coldest night month | 19.1 °C (66.4 °F) on 03/06/2023 |
Year | -9.3 °C (15.3 °F) on 16/05/2023 at 03:13 |
Coldest day year | 17.3 °C (63.1 °F) on 21/05/2023 |
All-Time | -9.3 °C (15.3 °F) on 16/05/2023 at 03:13 |
Coldest night year | 15.8 °C (60.4 °F) on 16/05/2023 |
BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 1016.9 hPa (30.03 inHg) | Today | -6.6 °C (20.1 °F) |
Month | 1016.9 hPa (30.0 inHg) on 03/06/2023 at 23:21 |
Month | -14.0 °C (6.8 °F) on 01/06/2023 at 03:53 |
Year | 1018.0 hPa (30.1 inHg) on 12/05/2023 at 06:36 |
Year | -22.2 °C (-8.0 °F) on 15/05/2023 at 05:03 |
All-Time | 1018.0 hPa (30.1 inHg) on 12/05/2023 at 06:36 |
All-Time | -22.2 °C (-8.0 °F) on 15/05/2023 at 05:03 |
BAROMETER LOWS | HEAT INDEX HIGHS | ||
Today | 1012.7 hPa (29.91 inHg) | Today | 20.2 °C (68.4 °F) |
Month | 1012.7 hPa (29.9 inHg) on 01/06/2023 at 14:33 |
Month | 26.4 °C (79.5 °F) on 03/06/2023 at 15:57 |
Year | 998.0 hPa (29.5 inHg) on 20/05/2023 at 02:51 |
Year | 30.7 °C (87.3 °F) on 27/05/2023 at 16:26 |
All-Time | 998.0 hPa (29.5 inHg) on 20/05/2023 at 02:51 |
All-Time | 30.7 °C (87.3 °F) on 27/05/2023 at 16:26 |
WIND DETAILS | RAIN DETAILS | ||
Now | 0.0 kmh (0.0 mph) ENE | Rain Today | 0.0 mm (0.00 in.) |
Gust | 6.5 kmh (4.0 mph) ENE | Rain Yesterday | 0.0 mm (0.00 in.) |
Gust/hr | 5.6 kmh (3.5 mph) at 00:37_AM | Rain This Month | 0.0 mm (0.00 in.) |
Rain This Year | 247.1 mm (9.73 in.) | ||
WIND GUST HIGHS | RAIN MEASURED | ||
Today | 6.5 kmh (4.0 mph) ENE | Last Hour | 0.0 mm (0.00 in.) |
Month | 38.9 kmh (24.2 mph) on 01/06/2023 |
Last 3 Hours | 0.0 mm (0.00 in.) |
Year | 155.6 kmh (96.7 mph) on 13/05/2023 |
Last 6 Hours | 0.0 mm (0.00 in.) |
All-Time | 155.6 kmh (96.7 mph) on 13/05/2023 |
Last 24 Hours | 0.0 mm (0.00 in.) |
WIND GUST AVERAGE HIGHS | RAIN RATES | ||
Today | 0.0 kmh (0.0 mph) ENE | Current Rain Rate | 0.00 mm/min (0.00in./min) |
Month | 0.0 kmh (0.0 mph) on 01/06/2023 |
Max. Rain Rate | 0.00 mm/min (0.00in./min) |
Year | 30.2 kmh (18.8 mph) on 11/05/2023 |
Rain Rate Month on 01/06/2023 at 00:01 |
0.0 mm/min (0.00 in./min) |
All-Time | 30.2 kmh (18.8 mph) on 11/05/2023 |
Rain Rate Year on 12/05/2023 at 07:43 |
19.5 mm/min (0.77 in./min) |
Rain Rate All-Time on 12/05/2023 at 07:43 |
19.5 mm/min (0.77 in./min) | ||
WIND CHILL LOWS | RAIN RECORDS | ||
Today | -6.6 °C (20.1 °F) | Month Record on 01/06/2023 |
0.0 mm (0.00 in.) |
Month | -14.0 °C (6.8 °F) on 01/06/2023 at 03:53 |
Year Record on 12/05/2023 |
91.1 mm (3.59 in.) |
Year | -22.2 °C (-8.0 °F) on 15/05/2023 at 05:03 |
All-time Record on 12/05/2023 |
91.1 mm (3.59 in.) |
All-Time | -22.2 °C (-8.0 °F) on 15/05/2023 at 05:03 |