TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS | ||
Today | 25.5 °C (77.9 °F) | Warmest day month | 23.5 °C (74.3 °F) on 03/05/2025 |
Month | 27.8 °C (82.0 °F) on 05/05/2025 at 14:34 |
Warmest night month | 20.4 °C (68.7 °F) on 09/05/2025 |
Year | 27.8 °C (82.0 °F) on 05/05/2025 at 14:34 |
Warmest day year | 23.5 °C (74.3 °F) on 03/05/2025 |
All-Time | 41.3 °C (106.3 °F) on 23/07/2023 at 15:46 |
Warmest night year | 21.6 °C (70.9 °F) on 24/03/2025 |
TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS | ||
Today | 18.0 °C (64.4 °F) | Coldest day month | 20.9 °C (69.6 °F) on 04/05/2025 |
Month | 16.0 °C (60.8 °F) on 01/05/2025 at 06:09 |
Coldest night month | 17.4 °C (63.3 °F) on 01/05/2025 |
Year | 9.3 °C (48.7 °F) on 16/01/2025 at 07:20 |
Coldest day year | 11.9 °C (53.4 °F) on 14/01/2025 |
All-Time | 0.0 °C (32.0 °F) on 24/04/2024 at 21:43 |
Coldest night year | 10.6 °C (51.1 °F) on 16/01/2025 |
BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 1018.1 hPa (30.06 inHg) | Today | 18.0 °C (64.4 °F) |
Month | 1022.7 hPa (30.2 inHg) on 03/05/2025 at 10:20 |
Month | 16.0 °C (60.8 °F) on 01/05/2025 at 06:09 |
Year | 1033.3 hPa (30.5 inHg) on 20/03/2025 at 09:41 |
Year | 9.3 °C (48.7 °F) on 16/01/2025 at 07:20 |
All-Time | 1036.0 hPa (30.6 inHg) on 24/11/2024 at 09:57 |
All-Time | 0.0 °C (32.0 °F) on 24/07/2023 at 05:30 |
BAROMETER LOWS | HEAT INDEX HIGHS | ||
Today | 1012.1 hPa (29.89 inHg) | Today | 25.5 °C (77.9 °F) |
Month | 1008.5 hPa (29.8 inHg) on 09/05/2025 at 09:01 |
Month | 30.3 °C (86.5 °F) on 05/05/2025 at 14:07 |
Year | 1001.8 hPa (29.6 inHg) on 01/04/2025 at 06:32 |
Year | 30.3 °C (86.5 °F) on 05/05/2025 at 14:07 |
All-Time | 811.1 hPa (23.9 inHg) on 24/04/2024 at 21:46 |
All-Time | 62.2 °C (144.0 °F) on 07/09/2024 at 12:47 |
WIND DETAILS | RAIN DETAILS | ||
Now | 14.4 kmh (9.0 mph) SE | Rain Today | 0.0 mm (0.00 in.) |
Gust | 20.2 kmh (12.5 mph) SE | Rain Yesterday | 0.0 mm (0.00 in.) |
Gust/hr | 35.2 kmh (21.9 mph) at 2:37_PM | Rain This Month | 3.6 mm (0.14 in.) |
Rain This Year | 250.6 mm (9.87 in.) | ||
WIND GUST HIGHS | RAIN MEASURED | ||
Today | 35.2 kmh (21.9 mph) SE | Last Hour | 0.0 mm (0.00 in.) |
Month | 40.4 kmh (25.1 mph) on 09/05/2025 |
Last 3 Hours | 0.0 mm (0.00 in.) |
Year | 66.7 kmh (41.4 mph) on 17/01/2025 |
Last 6 Hours | 0.0 mm (0.00 in.) |
All-Time | 66.7 kmh (41.4 mph) on 17/01/2025 |
Last 24 Hours | 0.0 mm (0.00 in.) |
WIND GUST AVERAGE HIGHS | RAIN RATES | ||
Today | 22.4 kmh (13.9 mph) SE | Current Rain Rate | 0.00 mm/min (0.00in./min) |
Month | 29.6 kmh (18.4 mph) on 09/05/2025 |
Max. Rain Rate | 0.00 mm/min (0.00in./min) |
Year | 42.6 kmh (26.5 mph) on 17/01/2025 |
Rain Rate Month on 09/05/2025 at 09:50 |
2.3 mm/min (0.09 in./min) |
All-Time | 42.6 kmh (26.5 mph) on 17/01/2025 |
Rain Rate Year on 29/04/2025 at 05:30 |
4.8 mm/min (0.19 in./min) |
Rain Rate All-Time on 07/09/2023 at 19:04 |
6.0 mm/min (0.24 in./min) | ||
WIND CHILL LOWS | RAIN RECORDS | ||
Today | 18.0 °C (64.4 °F) | Month Record on 09/05/2025 |
2.3 mm (0.09 in.) |
Month | 16.0 °C (60.8 °F) on 01/05/2025 at 06:09 |
Year Record on 07/03/2025 |
38.7 mm (1.52 in.) |
Year | 9.3 °C (48.7 °F) on 16/01/2025 at 07:20 |
All-time Record on 07/03/2025 |
38.7 mm (1.52 in.) |
All-Time | 0.0 °C (32.0 °F) on 24/07/2023 at 05:30 |